供应武汉志飞数显风速仪
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 100 |
| 所在地: | 湖北武汉市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 武汉志飞 |
详细信息
加工定制:否 | 品牌:武汉志飞 | 型号:QDF-6 |
类型:手持式风速仪 | 测量范围:1.1-20m/s | 测量精度:风速±2% |
分辨率:0.1m/s | 尺寸:235 x 45 x 25(mm) | 重量:0.09(kg) |
电源:1.5V | ? | ? |
特点:
●风速/温度测量
●同时显示风速,风温或湿度
●180 °折叠
●20分钟自动关机、低电压显示及风寒指
●多单位显示:米/秒; 公里/小时; 英尺/分钟; 海里(海里/小时)
●最大/最小/平均值锁定功能
规格:
量程范围 | 风速:1.1-20m/s |
分辩率 | 风速: 0.1m/s |
单位转换 | 风速m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr |
准确度 | 风速±2% |
显示 | 2 x 4四位数双显示LCD 风速风温同时显示 |
尺寸 | 180度打开时:235 x 45 x 25mm,合闭时:140 x 45 x 25mm |
重量 | 约90g |
供电电源 | 1.5V电池供电 |
工作环境 | 温度:0-50℃,湿度:<90%RH |
附件 | 便携盒,使用说明书,1.5V电池 |
数显,风速仪
